أعلنت وزارة التعليم اعتماد لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد (1440هـ)، وأكدت الوزارة لجميع المعلمين والمعلمات الذين على رأس العمل استمرار مزاياهم المالية بعد نقلهم على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وتطبيق سُلّم الرواتب الجديد، وذلك وفقاً للبيان الصحفي الذي نشرته الوزارة والمرفق أدناه.
البيان الصحفي:
اضغط هنا
لائحة الرواتب الجديد:
المستوى | الدرجة / الرتبة | مساعد مُعلم / مُعلم | مُعلم ممارس | مُعلم متقدم | معلم خبير |
المستوى الأول | 1 | 5200 | 7570 | 9950 | 12650 |
2 | 5500 | 8070 | 10490 | 13250 | |
3 | 5800 | 8570 | 11030 | 13850 | |
4 | 6100 | 9070 | 11570 | 14450 | |
5 | 6400 | 9570 | 12110 | 15050 | |
6 | 6700 | 10070 | 12650 | 15650 | |
العلاوة السنوية | 300 | 500 | 540 | 600 |
المستوى | الدرجة / الرتبة | مساعد مُعلم / مُعلم | مُعلم ممارس | مُعلم متقدم | معلم خبير |
المستوى الثاني | 1 | 7000 | 10570 | 13190 | 16250 |
2 | 7320 | 11090 | 13750 | 16870 | |
3 | 7640 | 116101 | 14310 | 17490 | |
4 | 7960 | 12130 | 143870 | 18110 | |
5 | 8280 | 12650 | 15430 | 18730 | |
6 | 8600 | 13170 | 15990 | 19350 | |
العلاوة السنوية | 320 | 520 | 560 | 620 |
المستوى | الدرجة / الرتبة | مساعد مُعلم / مُعلم | مُعلم ممارس | مُعلم متقدم | معلم خبير |
المستوى الثالث | 1 | 8920 | 13690 | 16550 | 19970 |
2 | 9260 | 14230 | 17130 | 20610 | |
3 | 9600 | 14770 | 17710 | 21250 | |
4 | 9940 | 15310 | 18290 | 21890 | |
5 | 10280 | 15850 | 18870 | 22530 | |
6 | 10620 | 16390 | 19450 | 23170 | |
العلاوة السنوية | 340 | 540 | 580 | 640 |
المستوى | الدرجة / الرتبة | مساعد مُعلم / مُعلم | مُعلم ممارس | مُعلم متقدم | معلم خبير |
المستوى الرابع | 1 | 10960 | 16930 | 20030 | |
2 | 11320 | 17470 | 20610 | ||
3 | 11680 | 18010 | 21190 | ||
4 | 12040 | 18550 | 21770 | ||
5 | 12400 | 19090 | |||
6 | 12760 | 19630 | |||
العلاوة السنوية | 360 | 540 | 580 |
المستوى | الدرجة / الرتبة | مساعد مُعلم / مُعلم | مُعلم ممارس | مُعلم متقدم | معلم خبير |
المستوى الخامس | 1 | 13120 | 20170 | ||
2 | 13500 | 20710 | |||
3 | 13880 | 21250 | |||
4 | 14260 | ||||
5 | 14640 | ||||
6 | 15020 | ||||
العلاوة السنوية | 380 |
المستوى | الدرجة / الرتبة | مساعد مُعلم / مُعلم | مُعلم ممارس | مُعلم متقدم | معلم خبير |
المستوى السادس | 1 | 15400 | |||
2 | 15800 | ||||
3 | 16200 | ||||
4 | 16600 | ||||
5 | 17000 | ||||
6 | 17400 | ||||
العلاوة السنوية | 400 |
ملف الاعتماد (PDF) (قرار مجلس الوزراء):
اضغط هنا
تتوفر نسخة (اللائحة التعليمية) PDF في قناة (أي وظيفة - الرسمية) عبر برنامج التليجرام:
اضغط هنا
حمّل وانشر تطبيق (أي وظيفة) تصلكم أخبار الوظائف مجاناً أولاً بأول.
اضغط هنا
- لنشر الخبر وتذكير الأصدقاء بشكل مباشر عبر تطبيق الـWhatsapp من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا
للمشاركة في التعليق ومناقشة اللائحة عبر تغريدة الخبر بتويتر اضغط هنا |